Larsens Begravelsesbyrå (Prisliste pr 1. mars 2020)
Etter ny forskrift om prisopplysninger som gjelder fra 1.1.2013 er det på denne siden satt opp priser etter Markedsføringslovens §10 – Prismerking. Disse prisene vil gjøre det lettere å få en fullstendig oversikt over kostnader forbundet ved gravferd for de pårørende. Prisene viser minimuspriser og maksimuspriser ut fra innholdet som myndighetene krever i §16, Prisoversikt for gravferd.
Etter planleggingsmøte vil alle kunder får prisoverslag med alle tjenester som vi utfører for den spesielle gravferden i god tid før gravleggingen.
Priseksempel med minimums- og maksimumspriser:
Produkt | Pris | Mva | Sum |
---|---|---|---|
Hvit kiste T 4 (200cm) | Kr. 8.269.- | Kr. 2.069.- | Kr. 10.336.- |
Hvit kiste T 3 (200cm) | Kr. 8.269.- | Kr. 2.069. | Kr. 10.336.- |
Hvit kiste T 4 (210cm) | Kr. 9.787.- | Kr. 2.447.- | Kr. 12.234 |
Hvit kiste T 4 (200cm EB) | Kr. 9.787.- | Kr. 2.447.- | Kr. 12.234.- |
Hvit kiste T 4 (210cm EBl) | Kr. 9.975.- | Kr. 2.494.- | Kr. 12.469.- |
Hvit kiste T3P (200cm profil) | Kr. 10.974.- | Kr. 2.744.- | Kr. 13.718.- |
Furu natur T3 (200cm) | Kr. 8.216.- | Kr. 2.054.- | Kr. 10.270.- |
Ventetegn/trekors | Kr. 600.- | Kr. 150.- | Kr. 750.- |
Bringing av tom kiste nærområde | Kr. 750.- | Kr. 187.- | Kr. 937.- |
Adm. Kostnader | Kr. 900.- | Kr. 225.- | Kr. 1.125.- |
Kondolanseprotokoll | Kr. 460.- | Kr. 115.- | Kr. 575.- |
Salmer 50 stk. | Kr. 750.- | Kr. 187.- | Kr. 937.- |
Salmer 100 stk. | Kr. 1.100.- | Kr. 275.- | Kr. 1.375.- |
Salmer 150 stk. | Kr. 1.450.- | Kr. 362.- | Kr. 1.812.- |
Bilde på forsiden av salme arket | Kr. 500.- i tillegg | ||
Bilde i ramme | kr. 400.- | kr. 100.- | kr. 500.- |
Avgiftsfritt: | |||
Stell og nedlegg i kiste | Kr. 1.350.- | ||
Påkledning av privat tøy | Kr. 830.- | ||
Bårebil bopel - kapell nærområde | Kr. 850.- | ||
Mannskap etter medgått tid | |||
Bårebil kapell - kirke nærområde | Kr. 850.- | ||
Bårebil kirke -kirkegård næromr. | Kr. 850.- | ||
Mannskap etter medgått tid | |||
Pynting/lys | Kr. 750.- | ||
Byråets honorar | Kr. 1.500.- / 4.600.- | ||
Timepris | Kr. 830.- | ||
Bårebil Br.sund - Trælnes kapell | Kr. 850.- | ||
Bårebil Br.sund - Skogmo kapell | Kr. 850.- | ||
Bårebil Br.sund - Sømna | Kr. 850.- |
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂